기본정보
수년간 고양이 모래를 생산하고 판매한 후에도 저는 특히 과일향이 나는 품종을-좋아합니다. 레몬-향이 나는 두부 깔개 외에도 새로 출시된 Apple Silica Cat Litter가 단연 돋보이는 제품입니다. 이 제품은 실리카겔의 우수한 수분-흡수 특성과 사과 추출물의 천연 항균 및 냄새-중화 효과를 결합하여 제조되었습니다.
사과 추출물에서 발견되는 페놀성 화합물은 냄새를 유발하는 박테리아-의 성장을 억제합니다.
이 깔짚은 25~30일 동안 지속적으로 사용해도 신선도를 유지합니다. 먼지 함량이 0.1% 미만인 크고 균일한 실리카 과립이 특징입니다. 큰-과립 디자인으로 배변이 고양이의 발에 달라붙거나 배변 상자 밖으로 추적되는 것을 방지합니다.
제품 사양
| 품목 이름 | 사과 실리카 고양이 모래 |
| 품목 번호 | WP-S04-4 |
| 재료 | 규토 |
| 냄새 종류 | 사과,오렌지,라벤더,레몬,로즈 |
| 지름 | 1-8mm, 2-4mm, 3-8mm, 4-8mm, 0.5-2mm |
| 패키지 | 인쇄된 비닐 봉투 |
| 용량 | 3.8L,5L,10L,20L |
| 특징 | 높은 수분 흡수, |
| 정균, | |
| 저주파교체, | |
| 탈취제. | |
| 주요 재료 | 무정형 실리카겔(합성) |
| 향수 종류 | 천연 사과 추출물 주입 |
| 결정 크기 | 2-4mm(균일, 낮은 추적) |
| 먼지 함량 | <0.1% (99.9% Dust-Free) |
| 수분 흡수 용량 | 제품 중량의 38~42% |
| 흡수 기간 | 배변 상자당 25~30일(고양이 한 마리) |
| 냄새 제어 | 우수 (흡수+항균작용) |
| 사과 추출물 농도 | 중량으로 2-3% |
| 항균 활성 | 검증됨 (페놀성 화합물이 악취균을 감소시킵니다) |
| 과립 무결성 | 완전히 포화되면 구조를 유지합니다. |
| 벌크 밀도 | 0.7-0.8g/cm3 |
| PH | 6.5-7.5 |
| 인증 | ISO 9001, SGS, 천연추출물 인증 |
| 향기 유지 | 30+일(최소한의 퇴색) |
| 유통기한 | 24개월 (추출안정성) |




인기 탭: 사과 실리카 고양이 쓰레기, 중국 사과 실리카 고양이 쓰레기 제조 업체, 공급 업체, 공장, 젤 쓰레기, PH 젤 고양이 모래, PH 실리콘 고양이 모래, 실리카 기반 고양이 모래, 실리카겔 고양이 모래, 실리카 쓰레기








